PC28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第3476229期预测 小 未中
近100期正确率
75%
近50期正确率
72%
近30期正确率
77%
连错 / 遗漏
当前连错 1 期 · 最大连错 4 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
大 未开 0 期 · 小 未开 1 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,3476139期 → 3476220期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3476229 | 92314大双 | 小 | 错 |
| 3476228 | 2204小双 | 小 | 中 |
| 3476227 | 1012小双 | 大 | 错 |
| 3476226 | 1023小单 | 大 | 错 |
| 3476225 | 74314大双 | 大 | 中 |
| 3476224 | 68418大双 | 大 | 中 |
| 3476223 | 73414大双 | 大 | 中 |
| 3476222 | 0268小双 | 小 | 中 |
| 3476221 | 0819小单 | 小 | 中 |
| 3476220 | 58518大双 | 大 | 中 |
| 3476219 | 4004小双 | 小 | 中 |
| 3476218 | 0156小双 | 小 | 中 |
| 3476217 | 1348小双 | 小 | 中 |
| 3476216 | 7108小双 | 小 | 中 |
| 3476215 | 73414大双 | 大 | 中 |
| 3476214 | 69318大双 | 大 | 中 |
| 3476213 | 51612小双 | 大 | 错 |
| 3476212 | 65415大单 | 小 | 错 |
| 3476211 | 72918大双 | 大 | 中 |
| 3476210 | 6309小单 | 大 | 错 |
| 3476209 | 63615大单 | 大 | 中 |
| 3476208 | 1236小双 | 小 | 中 |
| 3476207 | 2125小单 | 大 | 错 |
| 3476206 | 4408小双 | 小 | 中 |
| 3476205 | 09716大双 | 大 | 中 |
| 3476204 | 43714大双 | 大 | 中 |
| 3476203 | 17412小双 | 小 | 中 |
| 3476202 | 77620大双 | 大 | 中 |
| 3476201 | 1113小单 | 小 | 中 |
| 3476200 | 5005小单 | 小 | 中 |
| 3476199 | 48820大双 | 大 | 中 |
| 3476198 | 06511小单 | 小 | 中 |
| 3476197 | 62210小双 | 小 | 中 |
| 3476196 | 57921大单 | 大 | 中 |
| 3476195 | 64212小双 | 大 | 错 |
| 3476194 | 0112小双 | 大 | 错 |
| 3476193 | 1315小单 | 大 | 错 |
| 3476192 | 69116大双 | 大 | 中 |
| 3476191 | 90413小单 | 大 | 错 |
| 3476190 | 18716大双 | 大 | 中 |
| 3476189 | 36211小单 | 小 | 中 |
| 3476188 | 68519大单 | 小 | 错 |
| 3476187 | 68317大单 | 大 | 中 |
| 3476186 | 04812小双 | 小 | 中 |
| 3476185 | 99624大双 | 大 | 中 |
| 3476184 | 48921大单 | 小 | 错 |
| 3476183 | 82919大单 | 小 | 错 |
| 3476182 | 99725大单 | 大 | 中 |
| 3476181 | 27918大双 | 大 | 中 |
| 3476180 | 08412小双 | 小 | 中 |
| 3476179 | 1269小单 | 小 | 中 |
| 3476178 | 48820大双 | 大 | 中 |
| 3476177 | 47920大双 | 小 | 错 |
| 3476176 | 0112小双 | 小 | 中 |
| 3476175 | 08917大单 | 大 | 中 |
| 3476174 | 46010小双 | 小 | 中 |
| 3476173 | 58720大双 | 大 | 中 |
| 3476172 | 70512小双 | 小 | 中 |
| 3476171 | 5218小双 | 小 | 中 |
| 3476170 | 79925大单 | 大 | 中 |
| 3476169 | 54615大单 | 小 | 错 |
| 3476168 | 06511小单 | 小 | 中 |
| 3476167 | 38011小单 | 小 | 中 |
| 3476166 | 75517大单 | 大 | 中 |
| 3476165 | 36312小双 | 小 | 中 |
| 3476164 | 90514大双 | 大 | 中 |
| 3476163 | 5409小单 | 大 | 错 |
| 3476162 | 09312小双 | 小 | 中 |
| 3476161 | 66820大双 | 大 | 中 |
| 3476160 | 67417大单 | 大 | 中 |
| 3476159 | 6039小单 | 小 | 中 |
| 3476158 | 2114小双 | 小 | 中 |
| 3476157 | 96621大单 | 大 | 中 |
| 3476156 | 0527小单 | 小 | 中 |
| 3476155 | 5218小双 | 小 | 中 |
| 3476154 | 48214大双 | 大 | 中 |
| 3476153 | 44715大单 | 小 | 错 |
| 3476152 | 5409小单 | 小 | 中 |
| 3476151 | 45211小单 | 小 | 中 |
| 3476150 | 65718大双 | 大 | 中 |
| 3476149 | 88622大双 | 小 | 错 |
| 3476148 | 39820大双 | 大 | 中 |
| 3476147 | 6107小单 | 小 | 中 |
| 3476146 | 82313小单 | 小 | 中 |
| 3476145 | 19616大双 | 大 | 中 |
| 3476144 | 47213小单 | 大 | 错 |
| 3476143 | 53412小双 | 小 | 中 |
| 3476142 | 75416大双 | 大 | 中 |
| 3476141 | 27413小单 | 大 | 错 |
| 3476140 | 55616大双 | 大 | 中 |
| 3476139 | 0325小单 | 大 | 错 |
| 3476138 | 51814大双 | 大 | 中 |
| 3476137 | 19717大单 | 大 | 中 |
| 3476136 | 60915大单 | 小 | 错 |
| 3476135 | 93012小双 | 大 | 错 |
| 3476134 | 46616大双 | 大 | 中 |
| 3476133 | 0066小双 | 小 | 中 |
| 3476132 | 58114大双 | 大 | 中 |
| 3476131 | 72312小双 | 大 | 错 |
| 3476130 | 88521大单 | 大 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。